18 lbs. Avg. | 72 4 oz. Portions
19 lbs. Avg. | 78 4 oz. Portions
70 lbs. Avg. | 280 4 oz. Portions
1 lb. | Pkg.
2 Per Pack, Bone-In
1 Per Pkg.
5-7 Ribs
1 Per Pkg.
1 lb. | Pkg.
1 lb. | Pkg.
1 lb. | Ground
1 lb. | Pkg.
1 lb. | Pkg.
1 lb. | Pkg.
4 Links | Pkg.
1 lb. | Pkg.
1 lb. | Pkg.
1 lb. | Pkg.
(4) 1/3 lb. Patties | Pkg.
1 lb. | Pkg.
.75 lb. | Pkg.
.75 lb. | Pkg.
1 lb. | Pkg.
1 lb. | Pkg.
5-8 lb. Average
5-10 lbs.
2-4 lbs.
2-4 lbs.
2-4 lbs.
1 lb. Average
1/2 Pint | 8 oz.